Микроскоп с щелевой лампой БЛ-66A
никто
Микроскоп | Тип микроскопа | Сходящийся стереоскоп |
| Увеличение | 2-ступенчатое увеличение |
| Окуляр | 10Икс |
| Коэффициент увеличения (Поле зрения ) | 10×(Фи18),16×(Фи14,5 мм), |
| регулировка ПД | 50мм ~ 82мм |
| Диоптрийная регулировка | +5Д ~-5Д |
База | Сдвиг в сторону | 110 мм |
| Сдвиг глубины | 90 мм |
| Сдвиг высоты | 30мм |
Подставка для подбородка | Сдвиг высоты | 80 мм |
| Цель фиксации | Красный ВЕЛ |
Свойство освещения | Ширина щели | 0 ~9мм непрерывный (в 9,разрез становится кругом) |
| Высота разреза | 1 ~8мм непрерывный |
| Угол разреза Наклон щели Диаметр светового пятна | 0~1800 регулируемый 0 -230 F9 ,Ф8, Ф5 , Ф3, Ф2 ,Ф1 ,Ф0,2мм |
| Фильтр | Поглощение тепла, серый, без красного цвета, синий кобальт |
| Лампа освещения | 12 В50 Втгалогенная лампа |
Власть |
Входное напряжение Частота Потребляемая мощность
| 220В 50 ч. 68И |
Вес и размер | ГВ СЗ | 18кг 16 кг |
| Основное измерение | 680мм(л)× 440 мм(В)×420 мм(ЧАС) |