Микроскоп с щелевой лампой БЛ-66B
никто
Микроскоп | Тип микроскопа | Сходящийся стереоскоп |
Увеличение | 2-ступенчатое увеличение | |
Окуляр | 10Икс | |
Коэффициент увеличения (Поле зрения) | 10×(Фи18),16×(Фи14,5 мм), | |
регулировка ПД | 50мм ~ 82мм | |
Диоптрийная регулировка | +5Д ~-5Д | |
База | Сдвиг в сторону | 110 мм |
Сдвиг глубины | 90 мм | |
Сдвиг высоты | 30мм | |
Подставка для подбородка | Сдвиг высоты | 80 мм |
Цель фиксации | Красный ВЕЛ | |
Свойство освещения | Ширина щели | 0 ~9мм непрерывный (при 9 мм,щель становится кругом) |
Высота щели | 1 ~8мм непрерывный | |
Угол разреза Диаметр светового пятна | 0~1800 Регулируемый F9 ,Ф8, Ф5 , Ф3,Ф2 ,Ф1 ,Ф0,2мм | |
Фильтр | Поглощение тепла, серый, без красного, синий кобальт | |
Лампа освещения | 12 В50 Втгалогенная лампа | |
Власть |
Входное напряжение Частота Потребляемая мощность
| 220В 50 ч. 68И |
Вес и размер | ГВ СЗ | 18кг 16 кг |
Основное измерение | 680 мм(л)× 440 мм(В)×420 мм(ЧАС) |