Одноразовый видеоларингоскоп для детей Да-ЯВЛЯЕТСЯ
Одноразовый видеоларингоскоп для детей Да-ЯВЛЯЕТСЯ
Для безопасной и простой интубации
| Видеоларингоскоп | ||
| Область применения: | Отделение анестезиологии, отделение интенсивной терапии, отделение неотложной помощи, скорая помощь, отделение дыхания и т. д. | |
| Классификация | Класс I | |
| Утверждение сертификата | CE, FDA, НМПА, ИСО13485 | |
| Модель | ЯС-ИЛ, ЯС-ИС, ЯС-II | |
| Предметы | Техническое название | Технические индикаторы |
| Предметы | Техническое название | Крот Медицинский |
| Дисплей/Ручка | Отображать | 3"OLED-дисплей |
| Разрешение камеры | 960*480 (РГБ) | |
| Освещенность(ЛЮКС) | ≥800 | |
| источник света | Естественный белый (светодиодный) | |
| Вес монитора и ручки | 200г | |
| Угол поворота монитора спереди и сзади | 30°~150° | |
| Поворот углов монитора вправо и влево | 0°~270° | |
| Лезвие | Угол обзора | ≥73° |
| Поле глубины | 20~100 мм | |
| Объектив | 2Мпикселя | |
| двойная защита от запотевания, без предварительного подогрева | ||
| ИП-рейтинг | IPX7 | |
| Размер лезвия | пять моделей | |
| Батарея | Непрерывное рабочее время | >270минут |
| Источник питания | Перезаряжаемая литиевая батарея 18650 3,7 В | |
| Жизненный цикл батареи | ≥500 раз | |
| Время зарядки | &лт;4(ч) | |
| Вход зарядного устройства | 110~220 В переменного тока, 50 Гц | |
| Выход зарядного устройства | 5 В постоянного тока 1 А, 2600 мАч | |
| Данные | СМИ | Флэш-карта Микро СД класса 6 |
| Карта хранения | 8 ГБ, совместимо с 64 ГБ | |
| Формат файла | JPEG, АВИ | |
| Интерфейс | 1 мини-USB, 1 слот для СД-карты | |
| Рабочая среда | Влажность | 30%-75% |
| Атмосферное давление | 700 гПа~1060 гПа | |
| Температура | 10℃~40℃ | |
| Транспортные складские помещения | Влажность | ≤93% |
| Температура | -40℃~55℃ | |
| Атмосферное давление | 700 гПа~1060 гПа | |
| Срок годности | 60 месяцев | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |
| Послепродажное обслуживание | Возврат и замена | |
| Размер лезвий | ||||||
| Модель | размерL (мм) | л(мм) | В(мм) | Клинический возраст | Прикладная ВЛС | |
| Одноразовые лезвия | 0 | 62,8 | 62 | 12 | Новорожденный, Неонатальный | ЯС-ИС, ЯС-II |
| 1 | 80 | 80 | 13 | 10-30 кг Ребенок | ||
| 2 | 113,5 | 112 | 15 | Взрослая женщина или подросток | ЯС-ИЛ, ЯС-II | |
| 3 | 121 | 120 | 17 | Взрослый мужчина | ||
| Многоразовые лезвия | 00# | 52 | 59 | 9 | 1,5-3 кг Недоношенный ребенок | ЯС-ИР |
| 00#-Z | 59 | 71 | 5,5 | 3-5 кг Новорожденный младенец | ||
| 0# | 67 | 70 | 12,5 | 5-20 кг Неонатальный | ||
| 1# | 83 | 86 | 9 | 10-30 кг Ребенок | ||
| 2# | 100 | 104 | 12 | Взрослая женщина или подросток | ||
| 3# | 120 | 125 | 12 | Взрослый мужчина | ||
| 4# | 133 | 137 | 13,5 | Крупный взрослый самец | ||
| Д# | 125 | 133 | 13 | Трудные дыхательные пути у взрослых | ||
Продукт тегов:








